Hastanemizde Takip Edilen Kalite Göstergeleri |
Gösterge Kodu | Gösterge Adı |
Kalite Yönetimi |
HSTN.GKG01 | Düzeltici/Önleyici Faaliyet (DÖF) Sonuçlandırma Oranı |
Acil Durum ve Afet Yönetimi |
HSTN.GKG02 | Eksiksiz Doldurulan Mavi Kod Olay Formu Oranı |
HSTN.GKG03 | Eksiksiz Doldurulan Beyaz Kod Olay Formu Oranı |
HSTN.GKG04 | Eksiksiz Doldurulan Pembe Kod Olay Formu Oranı |
HSTN.GKG05 | Mavi Kodda 3 Dakika İçinde Olay Yerine Ulaşma Oranı |
HSTN.GKG06 | Beyaz Kodda Olay Yerine Ortalama Ulaşma Süresi |
Eğitim Yönetimi |
HSTN.GKG07 | Personelin Eğitimlere Katılma Oranı |
HSTN.GKG08 | Uyum Eğitimlerinin Gerçekleştirilme Oranı |
HSTN.GKG09 | Planlanan Eğitimlerin Gerçekleştirilme Oranı |
Hasta Deneyimi |
HSTN.GKG10 | Hasta Deneyim Anketleri Analizi |
Sağlıklı Çalışma Yaşamı |
HSTN.GKG11 | Çalışan Geri Bildirim Anketleri Analizi |
HSTN.GKG12 | Çalışanlara Yönelik Şiddet Olay Oranı |
HSTN.GKG13 | Kan ve Vücut Sıvılarına Maruz Kalma Oranı |
HSTN.GKG14 | Kesici/Delici Alet Yaralanma Oranı |
HSTN.GKG15 | Kurum İçi Bölüm Değiştiren Personel Oranı |
HSTN.GKG16 | Kurumdan Ayrılan Personel Oranı |
HSTN.GKG17 | Personelin Sağlık Taramalarının Tamamlanma Oranı |
Hasta Bakımı |
HSTN.GKG18 | Hasta Düşme Oranı |
HSTN.GKG19 | Basınç Yarası Oranı |
İlaç Yönetimi |
HSTN.GKG20 | İlaç Hatası Bildirim Oranı |
Enfeksiyonların Önlenmesi ve Kontrolü |
HSTN.GKG21 | El Hijyeni Uyum Oranı |
HSTN.GKG22 | El Hijyeni Malzemesi Tüketim Oranı |
HSTN.GKG23 | Enfeksiyon Kontrol Demetlerine Uyum Oranı |
HSTN.GKG24 | Santral Kateter İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonu Hızı |
HSTN.GKG25 | Üriner Kateter İlişkili İdrar Yolu Enfeksiyonu Hızı |
HSTN.GKG26 | Ventilatör İlişkili Pnömoni/Ventilatör İlişkili Olay Hızı |
HSTN.GKG27 | Prosedür Spesifik Cerrahi Alan Enfeksiyonu Oranı |
HSTN.GKG28 | Cerrahi Antibiyotik Profilaksisi Uygunluk Oranı |
Transfüzyon Hizmetleri |
HSTN.GKG29 | İmha Edilen Kan ve Kan Bileşeni Oranı |
Radyasyon Güvenliği |
HSTN.GKG30 | Kontrast Madde ile Çekilen Tomografi Oranı |
HSTN.GKG31 | Tekrarlanan Röntgen Çekim Oranı |
Acil Servis |
HSTN.GKG32 | Acil Servise Yeniden Başvuru Oranı |
HSTN.GKG33 | Acil Serviste Ortalama Müşahede Süresi |
HSTN.GKG34 | Konsültan Hekimin Acil Servise Ulaşma Süresi |
HSTN.GKG35 | Hasta Sevk Oranı |
Ameliyathane |
HSTN.GKG36 | Ameliyathaneye Planlanmamış Geri Dönüş Oranı |
HSTN.GKG37 | Güvenli Cerrahi Kontrol Listesinin Uygun Kullanım Oranı |
HSTN.GKG38 | Anesteziye Bağlı Komplikasyon Oranı |
Yoğun Bakım Ünitesi |
HSTN.GKG39 | Yoğun Bakım Ünitesinde Basınç Yarası Oranı |
HSTN.GKG40 | Yoğun Bakım Ünitesinde Mortalite Oranı |
HSTN.GKG41 | Yoğun Bakım Ünitesine Yeniden Yatış Oranı |
HSTN.GKG42 | Beyin Ölümü Açısından Değerlendirilen Hasta Oranı |
HSTN.GKG43 | Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İlk 6 Saat İçinde Kolostrum Verilen Bebek Oranı |
HSTN.GKG44 | Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Yatırılan ve Sadece Anne Sütü Alarak Taburcu Edilen Bebek Oranı |
Doğum Hizmetleri |
HSTN.GKG45 | Primer Sezaryen Oranı |
HSTN.GKG46 | Düşük Riske Sahip İlk Doğum Yapan Kadınlarda Sezaryen Oranı |
HSTN.GKG47 | Risk Düzeyine Göre Sezaryen Sonrası Venöz Tromboemboli (VTE) Profilaksisi Uygulanma Oranı |
HSTN.GKG48 | Risk Düzeyine Vajinal Doğum Sonrası Venöz Tromboemboli (VTE) Profilaksisi Uygulanma Oranı |
HSTN.GKG49 | Vajinal Doğumda Obstetrik Travma Oranı |
HSTN.GKG50 | Güvenli Doğum Kontrol Listesi Kullanım Oranı |
HSTN.GKG51 | Doğumdan Sonraki İlk Bir Saat İçinde Ten Tene Temas Uygulanan Anne-Bebek Çifti Oranı |
HSTN.GKG52 | Sadece Anne Sütü Alarak Taburcu Edilen Bebek Oranı |
HSTN.GKG53 | Doğum Sonrası Annelerin Depresyon Riski Yönünden Değerlendirilme Oranı |
Toplum Ruh Sağlığı Hizmetleri |
HSTN.GKG54 | Tedavi Programında Olup Takibe Gelmeyen Hasta Oranı |
HSTN.GKG55 | Acil Psikiyatrik Durum Planı Oluşturulan Hasta Oranı |
HSTN.GKG56 | Acil Psikiyatrik Durum Gelişen Hasta Oranı |
HSTN.GKG57 | Tedavisi Remisyon Nedeni İle Sonlandırılan Hasta Oranı |
HSTN.GKG58 | Sağlık Personeli (Vaka Yöneticisi) Başına Düşen Hasta Oranı |
HSTN.GKG59 | İntihar Girişiminde Bulunan Hasta Oranı |
HSTN.GKG60 | İntihar Girişimi Sonucu Ölen Hasta Oranı |
HSTN.GKG61 | Tedavi Programında Olup İstihdam Edilen Hasta Oranı |
HSTN.GKG62 | Psikiyatrik Tanısı Nedeniyle 2. Ve 3. Basamak Sağlık Kuruluşuna Yönlendirilen Hasta Oranı |
HSTN.GKG63 | Psikiyatrik Tanısı Nedeniyle 2. Ve 3. Basamak Sağlık Kuruluşuna Yatışı Yapılan Hasta Oranı |
HSTN.GKG64 | Takip Programında Olup Obezite Tanısı Alan Hasta Oranı |
HSTN.GKG65 | Tedavi Programında Olup Madde Bağımlılığı Olan Hasta Oranı |
HSTN.GKG66 | Damgalama ve Ayrımcılığı Önlemek Amacıyla Düzenlenen Eğitim Sayısı |
Evde Sağlık Hizmetleri |
HSTN.GKG67 | Başvurunun Zamanında Karşılanma Oranı |
HSTN.GKG68 | Hasta Başına Yıllık Ziyaret Ortalaması |
HSTN.GKG69 | Randevuların Planlanan Zamanda Gerçekleştirilme Oranı |
HSTN.GKG70 | Beslenme Risk Değerlendirmesi Yapılma Oranı |
Kemoterapi Hizmetleri |
HSTN.GKG73 | Kemoterapi Tedavisi Alan Hastalarda Oluşan Ekstravazasyon Oranı |
HSTN.GKG74 | Ekstravazasyon Sonucu Ülser Gelişen Hasta Oranı |
HSTN.GKG75 | Kemoterapi Tedavi Sürecinde Kemoterapinin Komplikasyonları Nedeniyle Ölen Hasta Oranı |
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hizmetleri |
HSTN.GKG76 | Hasta Düşme Oranı |
HSTN.GKG77 | Taburculuğundan Sonraki İlk 30 Gün İçerisinde Yeniden Yatış Oranı |
Biyokimya Laboratuvarı |
HSTN.GKG78 | Biyokimya Laboratuvar Testlerinde Reddedilen Numune Oranı |
HSTN.GKG79 | Biyokimya Laboratuvar Hizmet Sürecinde Kaybolan Numune Oranı |
HSTN.GKG80 | Biyokimya Laboratuvarı İç Kalite Kontrol Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı |
HSTN.GKG81 | Biyokimya Laboratuvarı Dış Kalite Değerlendirme Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı |
HSTN.GKG82 | Biyokimya Laboratuvar Hizmetlerinde Akılcı Laboratuvar Uyum Oranı |
Mikrobiyoloji Laboratuvarı |
HSTN.GKG83 | Mikrobiyoloji Laboratuvar Testlerinde Reddedilen Numune Oranı |
HSTN.GKG84 | Mikrobiyoloji Laboratuvar Hizmet Sürecinde Kaybolan Numune Oranı |
HSTN.GKG85 | İdrar Kültürlerinde Kontaminasyon Oranı |
HSTN.GKG86 | Mikrobiyoloji Laboratuvarı İç Kalite Kontrol Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı |
HSTN.GKG87 | Mikrobiyoloji Laboratuvarı Dış Kalite Değerlendirme Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı |
HSTN.GKG88 | Mikrobiyoloji Laboratuvar Hizmetlerinde Akılcı Laboratuvar Uyum Oranı |
HSTN.GKG89 | Kan Kültürlerinde Kontaminasyon Oranı |
HSTN.GKG90 | Kan Kültürlerinde Direk Gram Boyama ve Son İdentifikasyon Uyum Oranı |
HSTN.GKG91 | Kan Kültürlerinde Pozitif Sonuç Oranı |
HSTN.GKG92 | İki ve Üzeri Set Alınan Kan Kültürü Oranı |
HSTN.GKG93 | Tek Şişe Alınan Kan Kültürü Seti Oranı |
HSTN.GKG94 | Alındıktan Sonra İki Saat İçinde Laboratuvara Teslim Edilmeyen Kan Kültürü Seti Oranı |
HSTN.GKG95 | Kan Kültüründe Yalancı Pozitiflik Oranı |
HSTN.GKG96 | Pozitif Sinyal Anı ile Bildirim Anı Arasında Geçen Ortalama Süre |
Patoloji Laboratuvarı |
HSTN.GKG97 | Uygun Olmayan Patolojik Materyal Oranı |
HSTN.GKG98 | Patoloji Laboratuvar Hizmet Süreçlerinde Kaybolan Numune Oranı |
HSTN.GKG99 | Yetersiz Sitolojik Materyal Oranı |
Diyaliz Hizmetleri |
HSTN.GKG100 | Hemodiyaliz Hastalarında Kt/V Değeri 1.2’den veya URR Değeri % 65'den Düşük Olan Hasta Oranı |
HSTN.GKG101 | Periton Diyalizi Yapılan Hastalarda Total Kt/V Değeri 1,7’den Düşük Hasta Oranı |
HSTN.GKG102 | Serum Ferritin Düzeyi 200-500ng/ml Arasında Olan Hasta Oranı |
HSTN.GKG103 | Serum Fosfor Düzeyi 5,5 mg/dl'nin Üstünde Olan Hasta Oranı |
HSTN.GKG104 | Serum Albümin Düzeyleri 3,5 g/dl'nin Altında Olan Hasta Oranı |
HSTN.GKG105 | Serum Düzeltilmiş Kalsiyum Düzeyi 8,5-10,5 mg/dl Arasında Olan Hasta Oranı |
HSTN.GKG106 | Düzeltilmiş Ca×P düzeyi 55'in Altında Olan Hasta Oranı |
HSTN.GKG107 | Ortalama Hemodiyaliz Süresi |
HSTN.GKG108 | Eritropoetin Kullanım Oranı |
HSTN.GKG109 | Ortalama Hemoglobin Düzeyi 10-13 g/dl Arasında Olan Hasta Oranı |
HSTN.GKG110 | HBsAg Değeri Pozitifleşen Hasta Oranı |
HSTN.GKG111 | Anti-HCV Değeri Pozitifleşen Hasta Oranı |
HSTN.GKG112 | Kalıcı Kateteri Olan Hasta Oranı |
HSTN.GKG113 | Kalıcı Kateterli Hastalarda Kateter Enfeksiyonu Gelişen Hasta Oranı |
HSTN.GKG114 | Geçici Kateterli Hastalarda Kateter Enfeksiyonu Gelişen Hasta Oranı |
HSTN.GKG115 | Santral Venöz Kateter İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonu Oranı |
HSTN.GKG116 | Diyaliz Ünitesi Mortalite Oranı |
HSTN.GKG117 | Gerekli Laboratuvar Testlerinin Eksiksiz Olarak Yapılma Oranı |
HSTN.GKG118 | Saf Su Örneklerinde Mikrobiyolojik Analizlerin Zamanında Yapılma Oranı |
Bilgi Yönetim Sistemi |
HSTN.GKG119 | Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Arızalarına Ortalama Müdahale Süresi |
HSTN.GKG120 | SBYS’nin Devre Dışı Kaldığı Süre |
Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri |
HSTN.GKG121 | Eksiksiz Hasta Dosyası Oranı |
HSTN.GKG122 | Sağlık Kuruluna Dönen Toplam Rapor Oranı |